ζ73ρί{nζw`£εο
ζ72ρί{nζwZw`£εο
ζ32ρί{nζwZqw`£εο
2023N1021ϊ
ζΤ¬Ρ
‘wq
5ζ  2.9km
	1Κ	  	10'30"	 		
 	c@H[(2)	
 	23)O	
	2Κ	  	10'59"	 		
 	υJ@άί(3)	
 	19)ϊθ	
	3Κ	  	11'12"	 		
 	\o@²T(2)	
 	4)ΰck	
	4Κ	  	11'13"	 		
 	Λ@ηΛ(1)	
 	1)εc΄	
	4Κ	  	11'13"	 		
 	¬Ρ@iΐ(1)	
 	21)ί{μ	
	6Κ	  	11'14"	 		
 	’vΓ@ηq(2)	
 	18)ιk	
	7Κ	  	11'23"	 		
 	©c@zΉ(1)	
 	2)α	
	8Κ	  	11'24"	 		
 	εΐ@€ΰ(2)	
 	22)Ρ	
	9Κ	  	11'34"	 		
 	ΰq@Θ¬³(3)	
 	17)ι	
	10Κ	  	11'38"	 		
 	c@Υ(3)	
 	13)ί{	
	11Κ	  	12'05"	 		
 	Ό{@ΡΏ(2)	
 	20)ϊV	
	12Κ	  	12'12"	 		
 	m½@€C(2)	
 	6)μθ	
	13Κ	  	12'15"	 		
 	·Jμ@θΚ(3)	
 	8)Γγ	
	14Κ	  	12'38"	 		
 	½R@Δυ(2)	
 	15)ί{	
	15Κ	  	12'45"	 		
 	Vδ@’Λ(1)	
 	24)Όί{μ	
	16Κ	  	12'46"	 		
 	εX@€ό(3)	
 	10)H	
	17Κ	  	12'52"	 		
 	μc@ΐή(2)	
 	3)e	
	18Κ	  	13'08"	 		
 	R{@at(9)	
 	25)β΄ͺw	
	19Κ	  	13'50"	 		
 	ΓΝ@€Ρ(3)	
 	28)KΜΘw	
OΜζΤ
κΙίι
TOPΦ