‘æ73‰ñ“ß{’n‹æ‰w“`‹£‘–‘å‰ï
‘æ72‰ñ“ß{’n‹æ’†ŠwZ‰w“`‹£‘–‘å‰ï
‘æ32‰ñ“ß{’n‹æ’†ŠwZ—Žq‰w“`‹£‘–‘å‰ï
2023”N10ŒŽ21“ú
‹æŠÔ¬Ñ
¡’†Šw“™’jŽq
4‹æ  2.9km
	1ˆÊ	  	9'02"	 		
 	’|“à@—®ƒJ(2)	
 	23)ŽO“‡	
	2ˆÊ	  	9'20"	 		
 	Š™“c@Œ›M(3)	
 	24)¼“ß{–ì	
	3ˆÊ	  	9'41"	 		
 	³–Ø@—I‘¾(3)	
 	19)Œúè	
	4ˆÊ	  	9'55"	 		
 	”ªç‘ã@—Å(3)	
 	4)‹à“c–k	
	5ˆÊ	  	9'57"	 		
 	ó‰ê@Œ’l(3)	
 	21)“Œ“ß{–ì	
	6ˆÊ	  	9'59"	 		
 	ŸNˆä@•àãY(2)	
 	20)“úV	
	7ˆÊ	  	10'18"	 		
 	•½ŽR@—ç(3)	
 	1)‘å“cŒ´	
	8ˆÊ	  	10'20"	 		
 	²“¡@Ѝ‘¾(2)	
 	15)“ß{	
	9ˆÊ	  	10'21"	 		
 	ûü‰@—D^(1)	
 	2)Žá‘	
	10ˆÊ	  	10'24"	 		
 	”Ñ‘º@—´”ò(3)	
 	17)•ˆé	
	11ˆÊ	  	10'29"	 		
 	–xˆä@˜a^(2)	
 	18)•ˆé–k	
	12ˆÊ	  	10'34"	 		
 	Œüˆä@ (3)	
 	22)‚—Ñ	
	13ˆÊ	  	10'39"	 		
 	‘åŽR@ãÄ•½(2)	
 	3)e‰€	
	14ˆÊ	  	10'51"	 		
 	Έä@—E‹P(3)	
 	28)K•Ÿ‚̉Ȋw	
	15ˆÊ	  	10'55"	 		
 	¼ŠC@“””n(1)	
 	10)•‰H	
	16ˆÊ	  	11'05"	 		
 	–I‘ƒ@—Y‘å(1)	
 	8)“’’Ãã	
	17ˆÊ	  	11'10"	 		
 	—é–Ø@—¤“l(1)	
 	13)“ß{’†‰›	
	18ˆÊ	  	11'20"	 		
 	‹ß“¡@•ü–ç(9)	
 	25)â´ªŠw‰€	
	19ˆÊ	  	11'22"	 		
 	˜aŸ†@–õˆê˜Y(1)	
 	5)‹à“c“ì	
	20ˆÊ	  	11'30"	 		
 	‘å–Ø@—TãÄ(2)	
 	6)–ìè	
‘O‚Ì‹æŠÔ
ŽŸ‚Ì‹æŠÔ
ˆê——‚É–ß‚é
TOP‚Ö